Which Receiver is right for you?
| Model | LR5RG | LR6RG |
|---|---|---|
| PWM & Frequency | 5:5, 10KHz | 5:5, 10KHz |
| Laser Reception Window Size | 13mm(W) x 52mm(H)/0.52 in x 2.05 in | 20mm(W) x 20mm(H)/0.8 in x 0.8 in |
| Horizontal Bubble | One Bubble Vial | Two Bubble Vial |
| Display | Dual LCD Display (Blacklight can be Turned ON/OFF) |
Three-sided LED indicator display |
| Accuracy Adjustment | √ | X |
| Volume Adjustment | ON/OFF, Volume Up/Down | ON/OFF |
| Clamp Holder | √ | √ |
| Durable ABS Housing Edge | X | √ |
| Auto Power OFF | 10min | 8min |
| Operating Time & Power Source | 20 hours, 2 x AA Batteries(Alkaline) | 70 hours, 1 x 9V (6LR61) Battery(Alkaline) |





